Мои услуги:
Цены
НАВИГАЦИЯ ПО ПРАЙС ЛИСТАМ:
-
Цены на установку систем видеонаблюдения (СОТ)
-
Цены на установку систем контроля и управления доступом (СКУД)
-
Цены на установку домофонов
-
Цены на установку систем охранной сигнализации (ОС)
-
Цены на установку систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)
-
Цены на установку систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
-
Цены на техническое обслуживание систем безопасности (СОТ, СКУД, ОС, АПС, СОУЭ)
Цены на установку систем видеонаблюдения
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб) |
|---|---|---|---|
| Установка системы видеонаблюдения | |||
| 1 | Монтаж видеокамеры в помещение (H до 3м.) | шт. | 276 |
| 2 | Монтаж уличной видеокамеры (H до 3м.) | шт. | 920 |
| 3 | Монтаж видеокамеры в помещение (H от 3 до 10м.) | шт. | 920 |
| 4 | Монтаж уличной видеокамеры (H от 3 до 10м.) | шт. | 1840 |
| 5 | Обжим | шт. | 92 |
| 6 | Монтаж и подключение блока питания | шт. | 920 |
| 7 | Установка пульта для поворотной камеры | шт. | 276 |
| 8 | Установка видеорегистратора | шт. | 920 |
| 9 | Установка коммутатора | шт. | 276 |
| 10 | Установка преобразователя | шт. | 276 |
| 11 | Установка жк монитора | шт. | 276 |
| 12 | Стеллаж для видеоконтр. устройств до 6 шт | шт. | 3680 |
| 13 | Юстировка видеокамеры | шт. | 276 |
| 14 | Контрольные измерения одного ТВ канала | шт. | 276 |
| 15 | Кабельные работы в гофре, кабель-канале | м. | 55 |
| 16 | Кабельные работы открыто (на скобах) | м. | 28 |
| 17 | Выезд в пределах МКАД для диагностики неисправности | шт. | 1500 |
| 18 | Подготовка проекта | шт. | Дог. |
| 19. | Пусконаладочные работы | шт. | Дог. |
| 20, | Предварительный осмотр, замер и составление сметы | шт. | Бесплатно |
Цены на установку систем контроля и управления доступом (СКУД)
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб) |
|---|---|---|---|
| Установка системы видеонаблюдения | |||
| 1 | Установка контроллера | шт. | 276 |
| 2 | Установка считывателя | шт. | 276 |
| 3 | Установка кнопки выхода | шт. | 276 |
| 4 | Установка эл/магн.замка | шт. | 920 |
| 5 | Установка доводчика | шт. | 920 |
| 6 | Обжим разъема | шт. | 92 |
| 7 | Установка концетратора, преобразователя | шт. | 276 |
| 8 | Установка ЖК монитора | шт. | 276 |
| 9 | Кабельные работы в гофре, кабель-канале | м. | 55 |
| 10 | Кабельные работы открыто (на скобах) | м. | 28 |
| 11 | Монтаж и подключение блока питания | шт. | 920 |
| 12 | Подготовка проекта | шт. | Дог. |
| 13 | Пусконаладочные работы | шт. | Дог. |
| 14 | Выезд в пределах МКАД для диагностики неисправности | шт. | 1500 |
| 15 | Предварительный осмотр, замер и составление сметы | шт. | Бесплатно |
Цены на установку домофонов
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб) |
|---|---|---|---|
| Установка системы видеонаблюдения | |||
| 1 | Установка видеодомофона (панель и монитор) | шт. | 3000 |
Цены на установку систем охранной сигнализации
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб) |
|---|---|---|---|
| Установка элементов охранной сигнализации | |||
| 1 | Установка объёмного датчика движения | шт. | 276 |
| 2 | Установка датчика разбития стекла | шт. | 276 |
| 3 | Установка оповещателя звукового/светового | шт. | 276 |
| 4 | Установка накладного геркона (дерево/металл) | шт. | 276 |
| 6 | Установка врезного геркона (дерево/металл) | шт. | 920 |
| 9 | Установка аварийнного датчика | шт. | 276 |
| 10 | Установка тревожной кнопки | шт. | 276 |
| 11 | Установка клавиатуры | шт. | 276 |
| 12 | Установка блока индикации | шт. | 276 |
| 13 | Установка приёмно-контрольного прибора | шт. | 920 |
| 14 | Установка GSM-модуля | шт. | 276 |
| 15 | Установка активного ИК-барьера | шт. | 920 |
| 16 | Установка датчика поверхностного вибрационного/ёмкостного датчика | шт. | 276 |
| 17 | Монтаж адресных блоков | шт. | 276 |
| 18 | Установка промежуточных устройств | шт. | 276 |
| 19 | Установка шкафа настенного 700х1000 | шт. | 1840 |
| 20 | Установка и подключение блока питания | шт. | 920 |
| 21 | Кабельные работы в гофре, кабель-канале | м. | 55 |
| 22 | Кабельные работы открыто (на скобах) | м. | 28 |
| 23 | Подготовка проекта | шт. | Дог. |
| 24 | Пуско-наладочные работы | шт. | Дог. |
| 25 | Предварительный осмотр, замер и составление сметы | шт. | Бесплатно |
| 26 | Выезд в пределах МКАД для диагностики неисправности | шт. | 1500 |
Цены на установку систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб) |
|---|---|---|---|
| Установка элементов системы видеонаблюдения | |||
| 1 | Монтаж пожарного извещателя дымового | шт. | 276 |
| 2 | Монтаж пожарного извещателя теплового | шт. | 276 |
| 3 | Монтаж ручного пожарного извещателя | шт. | 276 |
| 4 | Монтаж контрольной панели | шт. | 920 |
| 5 | Монтаж модуля индикации | шт. | 276 |
| 6 | Монтаж информационной таблички | шт. | 276 |
| 7 | Монтаж пульта | шт. | 276 |
| 8 | Монтаж адресных блоков | шт. | 276 |
| 10 | Монтаж звукового извещателя (сирены) | шт. | 276 |
| 11 | Монтаж светового извещателя | шт. | 276 |
| 12 | Монтаж блока питания | шт. | 920 |
| 13 | Установка промежуточных устройств | шт. | 276 |
| 14 | Установка шкафа настенного 700х1000 | шт. | 1840 |
| 15 | Кабельные работы в гофре, кабель-канале | м. | 55 |
| 16 | Кабельные работы открыто (на скобах) | м. | 28 |
| 17 | Пуско-наладочные работы | шт. | Дог. |
| 18 | Подготовка проекта | шт. | Дог. |
| 19 | Предварительный осмотр, замер и составление сметы | шт. | Бесплатно |
| 20 | Выезд в пределах МКАД для диагностики неисправности | шт. | 1500 |
Цены на установку систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб) |
|---|---|---|---|
| Установка элементов систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | |||
| 1 | Установка усилителя звукового сигнала | шт. | 1840 |
| 2 | Установка звукового проигрывателя | шт. | 1840 |
| 3 | Установка блока дистанционного управления СОУЭ | шт. | 1840 |
| 4 | Установка блока управления звуковым оповещением | шт. | 1840 |
| 5 | Установка блока управления световым оповещением | шт. | 1840 |
| 6 | Установка блока резервного питания | шт. | 920 |
| 7 | Установка блока обратной связи с зоной оповещения | шт. | 1840 |
| 8 | Установка оповещателя звукового в помещении | шт. | 276 |
| 9 | Установка оповещателя звукового на улице | шт. | 920 |
| 10 | Установка оповещателя светового в помещении | шт. | 276 |
| 11 | Установка оповещателя светового на улице | шт. | 920 |
| 12 | Установка светового табло «ВЫХОД» | шт. | 276 |
| 13 | Кабельные работы в гофре, кабель-канале | м. | 55 |
| 14 | Кабельные работы открыто (на скобах) | м. | 28 |
| 15 | Выезд в пределах МКАД для диагностики неисправности | шт. | 1500 |
| 16 | Подготовка проекта | шт. | Дог. |
| 17 | Пуско-наладочные работы | шт. | Дог. |
| 18 | Предварительный осмотр, замер и составление сметы | шт. | Бесплатно |
Цены на техническое обслуживание систем безопасности (СОТ, СКУД, ОС, АПС, СОУЭ)
| Стоимость технического обслуживания систем безопасности | Тариф №8000 | Тариф №5000 | Тариф №3000 |
|---|---|---|---|
| Системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, охранно-пожарная сигнализация | Наиболее сложные системы с алгоритмами аналитики и количеством самих технических средств охраны | Уже более технически сложные системы с большим количеством времени технического обслуживания | Когда необходим только минимальный пакет услуг для простых систем |
| Состав услуги (регламент) | |||
Резервное копирование данных | |||
Проверка основного и резервного источников питания | |||
Проверка кабельной линии на обрыв/короткое замыкание | |||
Проверка работоспособности оконечных устройств | |||
| Подменный фонд | |||
| Текущий ремонт не требующий замены оборудования,а также значительных затрат рабочего времени (более 3-х часов). | |||
Комплексное опробование системы | |||
| Проверка программного обеспечения. | |||
Изменение программы функционирования системы | |||
| Бесплатная консультация (техническая поддержка) | |||
| Выезд | |||
| г.Москва | |||
| Московская область | |||
| Один выезд в месяц (регламент) | |||
| Два выезда в месяц (аварийнных) | |||
| Неограниченное кол-во выездов | |||
| Цены | 8000руб/мес. | 5000руб/мес. | 3000руб/мес. |
| Устранение неисправностей (сверх нормы "Выезд" и "Регламент" | |||
| Дополнительный выезд (сверх выездов по регламенту и аварийных) | Все включено | 1000 рублей | 2000 рублей |
Смотрите также: преимущества работы со мной.